Tarihçe
FIFA Dünya Kupası, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) üye ülkelerin erkek millî takımlarının mücadele ettiği, dünyanın en prestijli uluslararası futbol turnuvasıdır.
Turnuva, II. Dünya Savaşı nedeniyle düzenlenmeyen 1942 ve 1946 yılları hariç, 1930'dan bu yana her dört yılda bir yapılmaktadır.
İlk FIFA Dünya Kupası Uruguay'da düzenlendi. Ev sahibi Uruguay, finalde Arjantin'i yenerek şampiyon oldu.
Kupa
İlk orijinal kupa, turnuvayı başlatan FIFA Başkanı'nın adını taşıyan Jules Rimet Kupası olarak adlandırılmıştı ve 1970'te üçüncü kez şampiyonluğa ulaştıktan sonra kalıcı olarak Brezilya'ya verildi. Yeni kupa, FIFA Dünya Kupası kupası ise 1974'te tanıtıldı.
En Başarılı Ülke:
Beş Dünya Kupası zaferiyle en çok şampiyonluk rekoru Brezilya'ya aittir.
Toplamda yalnızca sekiz millî takım bu turnuvayı kazanmıştır:
- 🇧🇷 Brezilya (5)
- 🇩🇪 Almanya (4)
- 🇮🇹 İtalya (4)
- 🇫🇷 Fransa (2)
- 🇺🇾 Uruguay (2)
- 🇬🇧 İngiltere (1)
- 🇬🇧 İspanya (1)
2026'da ilk kez 3 ülke
Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği yapacak:
Kanada
2 ev sahibi şehir
Meksika
3 ev sahibi şehir; bu da Meksika'yı üç erkekler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan veya ortak ev sahipliği yapan ilk ülke yapıyor
ABD
11 ev sahibi şehir; çeyrek finalden itibaren tüm maçlara ev sahipliği yapacak
Tarihler:
Turnuva 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
Önemli Maçlar:
Açılış Maçı: 11 Haziran 2026 Perşembe, Meksika'nın Mexico City kentindeki Estadio Azteca'da.
Final: 19 Temmuz 2026 Pazar, New York/New Jersey'deki MetLife Stadium'da.
Elemeleri Geçen Takımlar:
| Takım | Elemeye hak kazanma şekli |
Toplam katılım sayısı |
Son katılım yılı |
Önceki en iyi derece |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | Ev sahibi ülke | 3 | 2022 | Grup aşaması (1986, 2022) |
| Meksika | Ev sahibi ülke | 18 | 2022 | Çeyrek final (1986) |
| ABD | Ev sahibi ülke | 12 | 2022 | Üçüncülük (1930) |
| Japonya | AFC üçüncü tur Grup C birincisi | 8 | 2022 | Son 16 turu (2022) |
| Yeni Zelanda | OFC üçüncü tur birincisi | 3 | 2010 | Grup aşaması (2010) |
| İran | AFC üçüncü tur Grup A birincisi | 7 | 2022 | Grup aşaması (2022) |
| Arjantin | CONMEBOL birincisi | 19 | 2022 | Şampiyon (2022) |
| Özbekistan | AFC üçüncü tur Grup A ikincisi | 1 | — | — |
| Güney Kore | AFC üçüncü tur Grup B birincisi | 12 | 2022 | Dördüncülük (2002) |
| Ürdün | AFC üçüncü tur Grup B ikincisi | 1 | — | — |
| Avustralya | AFC üçüncü tur Grup C ikincisi | 7 | 2022 | Son 16 turu (2022) |
| Brezilya | CONMEBOL beşincisi | 23 | 2022 | Şampiyon (2002) |
| Ekvador | CONMEBOL ikincisi | 5 | 2022 | Son 16 turu (2006) |
| Uruguay | CONMEBOL dördüncüsü | 15 | 2022 | Şampiyon (1930, 1950) |
| Kolombiya | CONMEBOL üçüncüsü | 7 | 2018 | Çeyrek final (2014) |
| Paraguay | CONMEBOL altıncısı | 9 | 2010 | Çeyrek final (2010) |
| Fas | CAF birinci tur Grup E birincisi | 7 | 2022 | Dördüncülük (2022) |
| Tunus | CAF birinci tur Grup H birincisi | 7 | 2022 | Grup aşaması (2022) |
| Mısır | CAF birinci tur Grup A birincisi | 4 | 2018 | İlk tur (2018) |
| Cezayir | CAF birinci tur Grup G birincisi | 5 | 2014 | Son 16 turu (2014) |
| Gana | CAF birinci tur Grup I birincisi | 5 | 2022 | Çeyrek final (2010) |
| Yeşil Burun Adaları | CAF birinci tur Grup D birincisi | 1 | — | — |
| Güney Afrika | CAF birinci tur Grup C birincisi | 4 | 2010 | Grup aşaması (2010) |
| Katar | AFC dördüncü tur Grup A birincisi | 2 | 2022 | Grup aşaması (2022) |
| İngiltere | UEFA Grup K birincisi | 17 | 2022 | Şampiyon (1966) |
| Suudi Arabistan | AFC dördüncü tur Grup B birincisi | 7 | 2022 | Son 16 turu (1994) |
| Fildişi Sahili | CAF birinci tur Grup F birincisi | 4 | 2014 | Grup aşaması (2014) |
| Senegal | CAF birinci tur Grup B birincisi | 4 | 2022 | Çeyrek final (2002) |
| Fransa | UEFA Grup D birincisi | 17 | 2022 | Şampiyon (2018) |
| Hırvatistan | UEFA Grup L birincisi | 7 | 2022 | İkincilik (2018) |
| Portekiz | UEFA Grup F birincisi | 9 | 2022 | Üçüncülük (1966) |
| Norveç | UEFA Grup I birincisi | 4 | 1998 | Son 16 turu (1998) |
| Almanya | UEFA Grup A birincisi | 21 | 2022 | Şampiyon (2014) |
| Hollanda | UEFA Grup G birincisi | 12 | 2022 | İkincilik (2010) |
| Belçika | UEFA Grup J birincisi | 15 | 2022 | Üçüncülük (2018) |
| Avusturya | UEFA Grup H birincisi | 8 | 1998 | Üçüncülük (1954) |
| İsviçre | UEFA Grup B birincisi | 13 | 2022 | Çeyrek final (1954) |
| İspanya | UEFA Grup E birincisi | 17 | 2022 | Şampiyon (2010) |
| İskoçya | UEFA Grup C birincisi | 9 | 1998 | Grup aşaması (1998) |
| Panama | CONCACAF Grup A birincisi | 2 | 2018 | Grup aşaması (2018) |
| Haiti | CONCACAF Grup C birincisi | 2 | 1974 | Grup aşaması (1974) |
| Curaçao | CONCACAF Grup B birincisi | 1 | — | — |
Dünyanın en iyi takımlarının zafer için mücadele edip adlarını futbol tarihine yazdıracağı bu çığır açan organizasyonun her anını birlikte takip ederken Yohoho.news ile kalın. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın.





